Inflation Rates
2000=100
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3.70 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 2.90 | 2.90 | 2.60 | 3.00 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 3.00 |
| 2003 | 2.80 | 3.20 | 3.00 | 3.30 | 3.40 | 3.90 | 3.70 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.90 | 3.90 | 3.50 |
| 2004 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 5.40 | 6.60 | 6.80 | 7.20 | 7.70 | 8.20 | 8.60 | 6.00 |
| 2005 | 8.40 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.60 | 7.10 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 6.60 | 7.60 |
| 2006 | 6.70 | 7.60 | 7.60 | 7.10 | 6.90 | 6.70 | 6.40 | 6.30 | 5.70 | 5.40 | 4.70 | 4.30 | 6.28 |
| 2007 | 3.90 | 2.60 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.60 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.20 | 3.90 | 2.77 |
| 2008 | 4.90 | 5.40 | 6.40 | 8.30 | 9.60 | 11.40 | 12.20 | 12.50 | 11.90 | 11.20 | 9.90 | 8.80 | 9.38 |
| 2009 | 7.10 | 7.30 | 6.40 | 4.80 | 3.30 | 1.50 | 0.20 | 0.10 | 0.70 | 1.60 | 2.80 | 4.40 | 3.35 |





